Спрашивали - отвечаем. О ОНФ
Скоро выборы, и в телепередачах, в печатных изданиях и на просторах всемирной паутины интернет все чаще и чаще стали появляться материалы о борьбе с недобросовестными чиновниками, о выявленных нарушениях, не нужных и дорогих закупках и т.п. И в этих материалах "героями" выступают представители Общероссийского Народного Фронта
Редакцию часто спрашивают: не политическая ли это партия и пойдет ли она на выборы, где расположены и есть ли представители в нашем районе.
Отвечаем:
Полное название: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ "НАРОДНЫЙ ФРОНТ "ЗА РОССИЮ" В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Краткое название: Региональное Отделение "Общероссийского Народного Фронта" в Кировской Области
ИНН 4345982309
КПП 434501001
ОГРН 1144300000063
ОКПО 32851001
Руководители организации:
- Гурьянова Надежда Павловна - СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ШТАБА ДВИЖЕНИЯ
- Черняев Андрей Вениаминович - СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ШТАБА ДВИЖЕНИЯ
- Сергеев Дмитрий Валерьевич - СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ШТАБА ДВИЖЕНИЯ
Вид деятельности: 91.33 - Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки
Так как организация зарегистрирована не в форме политической партии, то выдвигать самостоятельно кандидатов на выборы она не может. Представители могут участвовать как от других партий, так и в порядке самовыдвижения.
Организация зарегистрирована по адресу: 610004, г.Киров, ул.Советская, д.29
По этому же адресу, кстати, зарегистрированы еще ряд организаций:
- Парковый Филиал Кировлесцентр, КОГКУ (г.Киров, филиал) ИНН 4345216576
- Информационное Агентство "Вятинфо", КОГАУ ИНН 4345126139 / КПП 434501001
- РА "Вятка", ООО ИНН 4345416600 / КПП 434501001
- Вятинфо, ООО ИНН 4345307150 / КПП 434501001
- Кировская Областная Юношеская Библиотека, КОГКУК ИНН 4345138582 / КПП 434501001
- Первичная профсоюзная организация областной юношеской библиотеки Кировской областной организации Российского профессионального союза работников культуры, ОРО ИНН 4348011351 / КПП 434801001
Электронная почта: vesti@kirovnet.net
Эта же электронная почта указана еще и у "Газета Вести. Киров", у КОГАУ «Информационное агентство «Вятинфо»
В учредителях, на сегодня, числятся 90 физических лиц:
№ | ФИО | ИНН |
1 | Анфилатов Иван Анатольевич | 430300457616 |
2 | Арасланов Алексей Руфидович | 434521132194 |
3 | Бабкина Анна Николаевна | 432300066180 |
4 | Балабанов Петр Борисович | 430400123705 |
5 | Барсуков Николай Александрович | 434523536900 |
6 | Батарин Владимир Кузьмич | 433500740633 |
7 | Белоглазов Алексей Вениаминович | 431600758550 |
8 | Белорыбкина Елена Анатольевна | - |
9 | Белоусова Людмила Павловна | - |
10 | Береснев Сергей Александрович | 432401034025 |
11 | Болбочан Эдуард Александрович | 432901674400 |
12 | Бурганская Оксана Алексеевна | 434550156680 |
13 | Былева Вера Александровна | 434100429908 |
14 | Вавилов Андрей Николаевич | 434543388030 |
15 | Вахрушев Виктор Иванович | 432100359703 |
16 | Вернер Людмила Ивановна | 183111486995 |
17 | Воробьев Петр Михайлович | 433401220538 |
18 | Воронов Юрий Федорович | 434500012604 |
19 | Габдуллин Нурзада Альбертович | 431700008590 |
20 | Глинчиков Иван Анатольевич | 434548136647 |
21 | Глызина Нина Николаевна | 431200353340 |
22 | Головина Галина Валентиновна | 432400815192 |
23 | Гребенкина Ольга Филипповна | 431000432958 |
24 | Гурьянова Надежда Павловна | 434530858070 |
25 | Даровских Николай Валерьевич | 431400800532 |
26 | Двинядидов Андрей Николаевич | 432800118781 |
27 | Дмитриев Дмитрий Дмитриевич | 431207879206 |
28 | Ежов Юрий Александрович | 434523589003 |
29 | Журавлева Ирина Валентиновна | 432201862173 |
30 | Залешина Марина Александровна | 430100468233 |
31 | Звездочетова Нина Николаевна | 432600152320 |
32 | Зыкина Валентина Александровна | 432100663904 |
33 | Зыкова Татьяна Анатольевна | 433200373929 |
34 | Касьянов Игорь Николаевич | 434800504653 |
35 | Козлов Владимир Иванович | 430700211180 |
36 | Козлова Мария Юрьевна | 434591822434 |
37 | Кокарев Андрей Александрович | 430900278626 |
38 | Кузьмин Дмитрий Владимирович | 434601162451 |
39 | Курагин Илья Николаевич | 434539376508 |
40 | Леонтьев Александр Геннадьевич | 433600088563 |
41 | Леонтьев Александр Геннадьевич | 433600088563 |
42 | Липатников Николай Михайлович | 434579979703 |
43 | Малкова Светлана Михайловна | 432700543430 |
44 | Мальцева Тамара Борисовна | 434500342722 |
45 | Мефодьев Вячеслав Гендрихович | 434546057608 |
46 | Мешков Николай Аркадьевич | - |
47 | Мищихина Тамара Валентиновна | 433800335080 |
48 | Моторин Владимир Анатольевич | 433200047509 |
49 | Мусихин Олег Иванович | 433300421904 |
50 | Немчанинова Валерия Валерьевна | - |
51 | Новгородцева Светлана Ефимовна | 431800429785 |
52 | Носкова Ольга Юрьевна | 434510935062 |
53 | Огорельцев Андрей Васильевич | 434200110777 |
54 | Окунев Иван Иванович | 430600248405 |
55 | Орлов Андрей Евгеньевич | 431200074185 |
56 | Палкина Марина Викторовна | 434579933804 |
57 | Прокошева Алевтина Алексеевна | 430800157480 |
58 | Резниченко Валерий Анатольевич | 431200881679 |
59 | Рыболовлев Денис Михайлович | 434538665507 |
60 | Сергеев Дмитрий Валерьевич | 434536233893 |
61 | Ситчихин Андрей Валерьевич | 430502400940 |
62 | Скрябина Светлана Андреевна | 431205441872 |
63 | Слонимский Владимир Владимирович | - |
64 | Смирнов Александр Юрьевич | 432905307458 |
65 | Судовикова Галина Михайловна | 430701793069 |
66 | Сухих Василий Александрович | - |
67 | Сысоева Эльвира Васильевна | - |
68 | Сысуев Василий Алексеевич | 434501012646 |
69 | Татаринов Дмитрий Павлович | 434562930192 |
70 | Тимченко Вячеслав Степанович | 770504661613 |
71 | Титов Роман Альбертович | 434544568075 |
72 | Тиунова Вера Михайловна | 430600069854 |
73 | Трушников Леонид Григорьевич | 434535993838 |
74 | Улько Николай Иванович | 231506260810 |
75 | Фалалеева Елена Евгеньевна | 434532494069 |
76 | Хомук Виктор Григорьевич | 434532701269 |
77 | Христолюбова Марина Анатольевна | 431300434868 |
78 | Цыпляков Олег Игоревич | 434520987479 |
79 | Черняев Андрей Вениаминович | 432906434032 |
80 | Чирков Денис Владимирович | 431200689968 |
81 | Чурин Андрей Рафаилович | 432902677274 |
82 | Шабалин Егор Владимирович | 434531757220 |
83 | Шедько Наталья Ивановна | 434536230500 |
84 | Шеломенцева Ирина Николаевна | 432000190490 |
85 | Шкляева Анна Львовна | 431206149800 |
86 | Шлемензон Юрий Львович | 434800388527 |
87 | Юнгблюд Валерий Теодорович | 434500190276 |
88 | Язынин Игорь Александрович | 433100084105 |
89 | Ярков Николай Алексеевич | 434600317536 |
90 | Яценко Валерий Антонович | 430502433135 |
Как видим, в состав учредителей вошел и представитель нашего района - Звездочетова Нина Николаевна - главный редактор ИД "Слово Севера" (ранее "Газета "Знамя")
По данным Росстата и за 2013 (видимо, отчет сдали, хотя дата регистрации организации 24.01.2014 года) и за 2014 годы ни доходов, ни расходов организация не имела
Алексей Артемов
по официальным источникам