От Пинюга до Москвы (и обратно) без пересадок
Российские железные дороги ввели дополнительный поезд, который в некоторые дни будет курсировать от станции Котлас до Москвы. Но особенность введенного маршрута в том, что он идет не как обычно, по Северной железной дороге, а проходит через город Киров и, соответственно, через станции (с остановками там): Мураши, Вазюк, Опарино, Пинюг, Луза, Бумажный, Сусоловка, Савватия.
Ранее, чтобы уехать в Москву, пассажирам с этих станций пришлось бы сначала доехать до Котласа или Кирова, а там сделать пересадку. И вот, выделено несколько дней, когда без пересадки есть возможность доехать не только до Кирова, но и до Шарьи, Ростова, Ярославля, Москвы.
Поезд пассажирский и для кого-то покажется, что ехать долго. Жителям севера Кировской области, учитывая пересадки, приходилось добираться и дольше.
Дополнительные поезда назначаются на:
- 29 ноября 2016 г., 4 января 2017 г., 8 января 2017 г. - поезд №439Я "Котлас Южн. - Москва Яр."
- 30 ноября 2016 г., 5 января 2017 г., 9 января 2017 г. - поезд №440Я "Москва Яр. - Котлас Южн."
Поезд следует, останавливаясь почти на всех даже маленьких станциях:
| №439Я "Котлас Южн. - Москва Яр." |
№440Я "Москва Яр. - Котлас Южн." |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Время прибытия |
Время стоянки |
Время отправления |
Время прибытия |
Время стоянки |
Время отправления |
|
| КОТЛАС | - | - | 06:45 | 21:37 | - | - |
| КОТЛАС ЮЖН | - | - | 06:45 | 21:37 | - | - |
| КОТЛ-УЗЛ-П | - | 6 мин | 07:04 | - | - | - |
| САВВАТИЯ | 07:31 | 4 мин | 07:35 | 21:07 | 2 мин | 21:09 |
| СУСОЛОВКА | 08:08 | 2 мин | 08:10 | 20:35 | 2 мин | 20:37 |
| БУМАЖНЫЙ | 08:29 | 1 мин | 08:30 | - | 4 мин | 20:17 |
| ЛУЗА | 08:51 | 2 мин | 08:53 | - | 4 мин | 19:51 |
| ПИНЮГ | 10:17 | 4 мин | 10:21 | 18:29 | 2 мин | 18:31 |
| НОВЫЙ | 10:39 | 5 мин | 10:44 | - | - | - |
| ЛАТЫШСКИЙ | - | 2 мин | 11:13 | - | - | - |
| ОПАРИНО | 11:31 | 2 мин | 11:33 | 17:17 | 2 мин | 17:19 |
| ВАЗЮК | - | - | - | 16:34 | 8 мин | 16:42 |
| КОМСОМОЛЬС | - | - | - | - | 4 мин | 15:45 |
| МУРАШИ | 13:05 | 15 мин | 13:20 | 15:15 | 15 мин | 15:30 |
| ЮРЬЯ | 14:12 | 7 мин | 14:19 | - | - | - |
| ГИРСОВО | 15:08 | 5 мин | 15:13 | - | - | - |
| КИРОВ ПАСС | 15:59 | 58 мин | 16:57 | 12:37 | 30 мин | 13:07 |
| КОТЕЛЬНИЧ1 | 18:25 | 2 мин | 18:27 | 11:12 | 2 мин | 11:14 |
| СВЕЧА | 19:30 | 2 мин | 19:32 | 10:32 | 1 мин | 10:33 |
| ШАБАЛИНО | 19:57 | 1 мин | 19:58 | 10:11 | 1 мин | 10:12 |
| ГОСТОВСКАЯ | 20:23 | 1 мин | 20:24 | 09:50 | 1 мин | 09:51 |
| СУПРОТИВН | - | - | - | - | 13 мин | 09:35 |
| ПОНАЗЫРЕВО | 20:50 | 1 мин | 20:51 | 09:11 | 1 мин | 09:12 |
| ЯКШАНГА | 21:17 | 1 мин | 21:18 | 08:51 | 1 мин | 08:52 |
| ШАРЬЯ | 21:43 | 43 мин | 22:26 | 08:15 | 1 мин | 08:16 |
| ВАРАКИНСК | 22:44 | 1 мин | 22:45 | 08:00 | 1 мин | 08:01 |
| ШЕКШЕМА | 22:59 | 2 мин | 23:01 | 07:46 | 1 мин | 07:47 |
| УНЖА | 23:20 | 1 мин | 23:21 | 07:25 | 1 мин | 07:26 |
| МАНТУРОВО | 23:33 | 2 мин | 23:35 | 07:11 | 2 мин | 07:13 |
| КОСТРИХА | 23:50 | 1 мин | 23:51 | 06:56 | 1 мин | 06:57 |
| БРАНТОВКА | 00:07 | 1 мин | 00:08 | 06:41 | 1 мин | 06:42 |
| НЕЯ | 00:29 | 1 мин | 00:30 | 06:19 | 1 мин | 06:20 |
| ЕЛЕНСКИЙ | 00:40 | 1 мин | 00:41 | 06:09 | 1 мин | 06:10 |
| НОМЖА | 00:52 | 1 мин | 00:53 | 05:56 | 1 мин | 05:57 |
| НИК ПОЛОМА | 01:15 | 2 мин | 01:17 | 05:41 | 2 мин | 05:43 |
| АНТРОПОВО | 01:39 | 1 мин | 01:40 | 05:19 | 1 мин | 05:20 |
| ЛОПАРЕВО | 01:59 | 1 мин | 02:00 | 05:01 | 1 мин | 05:02 |
| КРАСИЛЬНИК | 02:11 | 1 мин | 02:12 | 04:50 | 1 мин | 04:51 |
| ГАЛИЧ | 02:30 | 2 мин | 02:32 | 04:31 | 2 мин | 04:33 |
| РОССОЛОВО | 03:01 | 1 мин | 03:02 | 04:09 | 1 мин | 04:10 |
| БУЙ | 03:34 | 14 мин | 03:48 | 03:40 | 5 мин | 03:45 |
| КАЗАРИНОВО | 04:14 | 1 мин | 04:15 | 03:15 | 2 мин | 03:17 |
| ЛЮБИМ | 04:41 | 2 мин | 04:43 | 02:49 | 2 мин | 02:51 |
| ЛУНКА | - | 14 мин | 05:24 | - | - | - |
| ДАНИЛОВ | 05:41 | 33 мин | 06:14 | 01:43 | 33 мин | 02:16 |
| ЯРОСЛАВЛЬ | 07:29 | 26 мин | 07:55 | 00:17 | 26 мин | 00:43 |
| ЯРОСЛ ГЛАВ | 07:29 | 26 мин | 07:55 | 00:17 | 26 мин | 00:43 |
| РОСТОВ ЯР | - | - | - | 23:30 | 2 мин | 23:32 |
| АЛЕКСАНДР | 10:11 | 2 мин | 10:13 | 22:16 | 2 мин | 22:18 |
| АЛЕКСАНД 1 | 10:11 | 2 мин | 10:13 | 22:16 | 2 мин | 22:18 |
| МОСКВА | 12:07 | - | - | - | - | 20:35 |
| МОСКВА ЯР | 12:07 | - | - | - | - | 20:35 |
В составе поезда 8 плацкартных и 2 купейных вагона. Цена проезда не велика. Поездка от Пинюга до Москвы обойдется в плацкартном вагоне около 1500-1900 руб., в купейном 3 - 4 тыс.руб.
При покупке мест в купейные вагоны, возможно попасть под акцию, проводимую АО "ФПК", и купить билеты со скидкой. Купить билеты в Подосиновце возможно в магазине "ИП Артемов"


