Кто помнит, что скоро выборы?
Между прочим, 8 сентября у нас в районе произойдут довыборы двух депутатов в Подосиновскую районную Думу четвертого созыва по Пинюгскому трехмандатному избирательному округу №4
Напомню, что Пинюгский избирательный округ - трехмандатный. Первоначально в депутаты были выбраны: Харченко Татьяна Николаевна (выбыла в связи с изменением места жительства), Копосов Дмитрий Владимирович (в настоящее время действующий депутат, работает Главой района) и Толстухин Александр Николаевич (погиб в автокатастрофе)
Таким образом в настоящее время только один депутат действующий, жителям выбирать еще двух.
Итак, по данным Избиркома на вечер 25 августа 2013 года ситуация складывается следующим образом. Из кого выбирать пинюжанам?
№ п/п | ФИО кандидата | Дата рождения кандидата | Субьект выдвижения | Номер округа | Статус кандидата | ||
выдвижение | регистрация | избрание | |||||
1 | 11.06.1970 | Кировское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 4 | выдвинут | зарегистрирован | ||
2 | 20.09.1958 | Кировское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 4 | выдвинут | зарегистрирован | ||
3 | 12.05.1986 | Кировское региональное отделение политической партии "Либерально-демократическая партия России" (ЛДПР) | 4 | утративший статус выдвинутого кандидата | |||
4 | 16.08.1981 | Кировское региональное отделение политической партии "Либерально-демократическая партия России" (ЛДПР) | 4 | выдвинут | зарегистрирован | ||
5 | 20.11.1979 | Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кировской области | 4 | выдвинут | зарегистрирован | ||
6 | 10.06.1962 | Самовыдвижение | 4 | выдвинут | зарегистрирован | ||
7 | 29.08.1958 | Самовыдвижение | 4 | выдвинут | зарегистрирован | ||
8 | 10.11.1957 | Самовыдвижение | 4 | выдвинут | зарегистрирован | ||
9 | 12.06.1980 | Самовыдвижение | 4 | выдвинут | выбывший (после регистрации) кандидат | ||
10 | 15.01.1962 | Самовыдвижение | 4 | выдвинут | зарегистрирован | ||
11 | 02.09.1962 | Самовыдвижение | 4 | выдвинут | зарегистрирован | ||
12 | 28.06.1957 | Самовыдвижение | 4 | выдвинут | зарегистрирован | ||
13 | 25.05.1971 | Самовыдвижение | 4 | выдвинут | зарегистрирован | ||
14 | 01.01.1959 | Самовыдвижение | 4 | выдвинут | выбывший (после регистрации) кандидат | ||
15 | 08.07.1966 | Самовыдвижение | 4 | выдвинут | зарегистрирован | ||
16 | Ширяев Алексей Вениаминович | 26.10.1965 | Самовыдвижение | 4 | выдвинут | выбывший (после регистрации) кандидат |
материал подготовил Алексей Артемов
Кстати, если Вы не видите нового опроса при обновлении страницы, то можно кликнуть на "Архив опросов", найти нужный (они в конце), нажать "Проголосовать" и выбрать варианты ответов.