Выборы-2016. Этот "странный" выбор на пять лет. Государственная Дума...
Итак, уже почти все итоги подведены, можно написать более-менее конкретную информацию.
В России 18 сентября 2016 года в единый день голосования проведены выборы в различные органы власти. В Кировской области население, конечно, приняло участие в выборах в Государственную Думу Российской Федерации, в областное Законодательное собрание. В Лузском районе выборы депутатов Собрания представителей Лузского района и досрочные выборы главы муниципального образования Лузское городское поселение. В Опаринском районе проведены выборы главы вновь образованного муниципального образования Опаринское городское поселение, выборы Главы муниципального образования Стрельское сельское поселение, выборы депутатов представительного органа вновь образованного муниципального образования Опаринское городское поселение, выборы депутатов Стрельской сельской Думы Опаринского района. В Подосиновском районе население выбирало депутатов Подосиновской районной Думы Кировской области пятого созыва.
подсчет голосов на УИК в Подосиновском РДК
Я лично считаю сделанный выбор несколько "странным". Предварительно, до дня голосования от избирателей приходилось выслушивать много жалоб на уровень жизни, на условия жизни, на недостатки в работе власти и т.п. И, вроде, все понимали, что эти "трудности" из-за того, что в России правит, практически на протяжении десятилетий одна партия, которая имея большинство в Государственной Думе, не особо интересуется "особым" мнением представителей меньшинства и принимает законы так, как заблагорассудится. Не зря за Государственной Думой РФ закрепилось народное прозвище "бешеный принтер".
И это было, напомню, всего при 52,9% голосов в Государственной Думе Российской Федерации 6 созыва (ранее, в 2003 году в ГД 4 созыва Единая Россия получила 67,56% голосов, в 2011 у Единой России 70% голосов, что является конституционным большинством).
В этот год я удивлялся некоторым аргументам агитаторов и кандидатов "ведущей" партии. В частности, утверждалось, что не все у нас хорошо, что досталось тяжелое наследие 90-х годов, которое еще разгребать и разгребать. Я был уверен, что избиратели по срокам сумеют подсчитать, что, например, с мая 1945 года, когда капитулировала Германия, а Россия была в разрухе, без коммуникаций, без мужской рабочей силы, и по 12 апреля 1961 года, когда Советский Союз запустил первого человека в космос, прошло примерно столько же, сколько у абсолютной власти находится нынешняя правящая партия. За это время можно было бы попытаться хоть дороги отремонтировать?!
Но... россияне отдали свои голоса вот так:
Партия | Голоса | Партийные списки | Одномандатные округа | Итого мест | |
Единая Россия | 54,19% | 140 | 203 | 343 | 76.2% |
КПРФ | 13,34% | 35 | 7 | 42 | 9.3% |
ЛДПР | 13,14% | 34 | 5 | 39 | 8.7% |
Справедливая Россия | 6,23% | 16 | 7 | 23 | 5.1% |
Коммунисты России | 2,27% | 0 | 0 | 0 | - |
Яблоко | 1,99% | 0 | 0 | 0 | - |
Партия пенсионеров за справедливость | 1,73% | 0 | 0 | 0 | - |
Родина | 1,50% | 0 | 1 | 1 | 0.2% |
Партия Роста | 1,29% | 0 | 0 | 0 | - |
Зелёные | 0,76% | 0 | 0 | 0 | - |
ПАРНАС | 0,73% | 0 | 0 | 0 | - |
Патриоты России | 0,59% | 0 | 0 | 0 | - |
Гражданская платформа | 0,22% | 0 | 1 | 1 | 0.2% |
Гражданская Сила | 0,14% | 0 | 0 | 0 | - |
Cамовыдвижение | 1 | 1 | 0.2% | ||
Итого | 225 | 225 | 450 | 100% |
И снова мы видим, что одна из партий (Единая Россия) получила не просто большинство, а конституционное большинство, то есть такое количество мест, которое может позволить поменять конституцию Российской Федерации без оглядки на оппозицию.
Вот как это выглядит на диаграмме:
От Кировской области избралось два одномандатника: Азимов Рахим Азизбоевич и Валенчук Олег Дорианович. Количество депутатов по партийным спискам и их персональный состав в настоящее время уточняется. Известно, что одно место в Государственной Думе Российской Федерации получит Справедливая Россия, получившая в Кировской области на фоне других регионов не так уж и мало голосов избирателей.
За кого отдали голоса жители Кировской области по партийным спискам?
Партия | ОИК №105 | ОИК №106 | ||
Голосов | % | Голосов | % | |
1. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" | 3121 | 1.45% | 3356 | 1.41% |
2. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ | 5873 | 2.74% | 6078 | 2.55% |
3. Политическая партия "Российская партия пенсионеров за справедливость" | 5254 | 2.45% | 5526 | 2.32% |
4. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 79561 | 37.05% | 92272 | 38.77% |
5. Политическая партия "Российская экологическая партия "Зеленые" | 1529 | 0.71% | 1832 | 0.77% |
6. Политическая партия "Гражданская Платформа" | 493 | 0.23% | 549 | 0.23% |
7. Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России | 57383 | 26.72% | 55516 | 23.33% |
8. Политическая партия "Партия народной свободы" (ПАРНАС) | 1163 | 0.54% | 1359 | 0.57% |
9. Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА" | 3045 | 1.42% | 3295 | 1.38% |
10. Общественная организация Всероссийская политическая партия "Гражданская Сила" | 345 | 0.16% | 381 | 0.16% |
11. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" | 3714 | 1.73% | 3681 | 1.55% |
12. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 28001 | 13.04% | 33468 | 14.06% |
13. Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ" | 895 | 0.42% | 728 | 0.31% |
14. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 18664 | 8.69% | 24171 | 10.16% |
Как жители голосовали за партии и кандидатов в Государственную Думу жители наших северных районов, видно из следующей таблицы:
Партии / Кандидаты | Опаринский район | Подосиновский район | Лузский район | |||
по партийным спискам | ||||||
1. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" | 36 | 1.17% | 72 | 1.27% | 60 | 0.85% |
2. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ | 90 | 2.92% | 236 | 4.15% | 211 | 2.99% |
3. Политическая партия "Российская партия пенсионеров за справедливость" | 108 | 3.50% | 115 | 2.02% | 182 | 2.58% |
4. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 1245 | 40.37% | 2338 | 41.16% | 3074 | 43.53% |
5. Политическая партия "Российская экологическая партия "Зеленые" | 18 | 0.58% | 34 | 0.60% | 24 | 0.34% |
6. Политическая партия "Гражданская Платформа" | 9 | 0.29% | 14 | 0.25% | 15 | 0.21% |
7. Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России | 890 | 28.86% | 1418 | 24.96% | 1991 | 28.20% |
8. Политическая партия "Партия народной свободы" (ПАРНАС) | 9 | 0.29% | 12 | 0.21% | 19 | 0.27% |
9. Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА" | 35 | 1.13% | 29 | 0.51% | 45 | 0.64% |
10. Общественная организация Всероссийская политическая партия "Гражданская Сила" | 3 | 0.10% | 10 | 0.18% | 12 | 0.17% |
11. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" | 27 | 0.88% | 46 | 0.81% | 47 | 0.67% |
12. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 339 | 10.99% | 873 | 15.37% | 789 | 11.17% |
13. Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ" | 10 | 0.32% | 21 | 0.37% | 26 | 0.37% |
14. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 193 | 6.26% | 365 | 6.43% | 385 | 5.45% |
по кандидатам | ||||||
Азимов Рахим Азизбоевич | 1813 | 58.90% | 3287 | 57.98% | 4044 | 57.32% |
Барсуков Николай Александрович | 257 | 8.35% | 493 | 8.70% | 463 | 6.56% |
Вотинцев Алексей Владимирович | 279 | 9.06% | 648 | 11.43% | 849 | 12.03% |
Мальцев Александр Николаевич | 294 | 9.55% | 652 | 11.50% | 765 | 10.84% |
Орлов Андрей Евгеньевич | 77 | 2.50% | 114 | 2.01% | 299 | 4.24% |
Перов Андрей Игоревич | 61 | 1.98% | 70 | 1.23% | 100 | 1.42% |
Рогожкин Сергей Валентинович | 87 | 2.83% | 168 | 2.96% | 177 | 2.51% |
Как видим, по сравнению с предыдущими выборами в Государственную Думу РФ в 2011 году, партия власти прибавила всего около процента избирателей, а вот, неожиданно, ЛДПР, отняв голоса у других оппозиционных партий, вырвались на второе место, не вкладывая много средств и усилий в агитацию.
Как говорят политологи, партию "вытащил" её лидер Жириновский, умело и смело отстаивая позиции в проводимых на телевидении дебатах. На мой взгляд, у людей, которые устали от "засилия" одной партии власти, зреет "революционный" настрой. И поэтому они отдают предпочтения призывам, типа "убрать", посадить", "выслать", и т.п., нежели у более мягким "демократическим" позициям лидеров других партий.
Время покажет. А мы в следующем материале покажем с какими результатами закончились выборы в Законодательное Собрание Кировской области и местные органы власти.
Алексей Артемов