Референдум по самообложению. Яхреньга
Избирательная комиссия муниципального образрования Яхреньгское сельское поселение Подосиновского района
Местный референдум Яхреньгского сельского поселения Подосиновского района Кировской области
| 1 | Число участников референдума, внесенных в список на момент окончания голосования | 168 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией референдума | 210 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных участникам референдума, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | в том числе в помещении избирательной комиссии муниципального образования | 0 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных участникам референдума, проголосовавшим в помещении для голосования | 67 |
| 6 | Число бюллетеней, выданных участникам референдума, проголосовавшим вне помещения | 45 |
| 7 | Число погашенных бюллетеней | 98 |
| 8 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках | 45 |
| 9 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках | 67 |
| 10 | Число недействительных бюллетеней | 3 |
| 11 | Число действительных бюллетеней | 109 |
| 12 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 13 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| Согласны ли вы на введение средств самообложения в 2013 году разово в сумме 100 (сто) рублей с каждого постоянного проживающего совершеннолетнего жителя Яхреньгского сельского поселения, с освобожением от уплаты инвалидов 1 и 2 группы, и направлением полученных средств на решение вопросов местного значения по выполнению противопожарных мероприятий, мероприятий по организации благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территорий, установку указателей с наименованием улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм)? | ||
| 14 | да | 92 82.14% |
| 15 | нет | 17 15.18% |
