| Расписание движения автобусов в Подосиновском районе Кировской области (актуальноеустарело, новое с 05.05.2014)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | Расписание движения автобусов МУП "Подосиновское ПАТП" |  
 |  |  |  |  |  |  |  |  
 | Подосиновец-Демьяново (рабочие дни) |  
 | 6.45 (вт) 7.30 9.00 10.40 (пн.) 12.00 14.10 15.30 17.05 18.00 20.20 |  
 |  |  |  |  |  |  |  |  
 | Подосиновец-Демьяново (выходные и праздничные дни) |  
 | 7.30 9.00 14.10 15.30 17.05 18.00 20.20 |  
 |  |  |  |  |  |  |  |  
 | Демьяново- Подосиновец (рабочие дни) |  
 | 7.25 (кроме сб,вс) 8.10 9.50 11.20 (пн.) 12.40 14.50 16.10 17.45 (вт.,сб.) 18.40 19.10 (кроме вт,сб) 21.00 |  
 |  |  |  |  |  |  |  |  
 | Демьяново-Подосиновец (выходные и праздничные дни) |  
 | 8.10 9.50 14.50 16.10 17.45 (вт.,сб.) 18.40 19.10 21.00 |  
 |  |  |  |  |  |  |  |  
 | Подосиновец-Пинюг |  | Пинюг-Подосиновец |  
 | 10.30; 19.30 |  | 8.30 (кроме вт.,чт., вых. и празд. дней); 12.30; 18.30 (кроме чт., сб., вс); 21.20 |  
 |  |  |  |  
 |  |  |  |  |  |  |  |  
 | Подосиновец-Скрябино |  | Скрябино-Подосиновец |  
 | 5.10(кроме вт.,чт., вых. и празд. дней); 15.00 (кроме вт., чт., сб., вс) |  | 7.40(кроме вт., чт., вых. и празд. дней); 17.40 (кроме вт., чт., сб.,вс.) |  
 |  |  |  |  
 | Подосиновец-Заречье-Шолга |  | Шолга-Заречье-Подосиновец |  
 | 5.20 (кроме вт.,сб.,вск.); 17.05 (кроме вт., сб. ) |  | 6.45 (кроме вт., сб.,вск.); 18.10 (кроме вт., сб.) |  
 |  |  |  |  
 | Подосиновец-Ровдино |  | Ровдино-Подосиновец |  
 | 6.20; 17.15 (кроме сб., вск.); 13.00 (среда) |  | 7.15; 18.10 (кроме сб., вск.); 14.00 (среда) |  
 |  |  |  |  |  |  |  |  
 | Подосиновец-Б-Романово |  | Б-Романово-Подосиновец |  
 | 6.00 (кроме вт.,чт.,сб.,вск.); 16.30 (кроме вт.,чт.,сб.,вс.); 11.50 (среда) |  | 7.30 (кроме вт., чт.,сб., вск.); 18.10 (кроме вт.,чт.,сб.,вс.); 13.30 (среда) |  
 |  |  |  |  |  |  |  |  
 | Подосиновец-Борок |  | Борок-Подосиновец |  
 | 6.40 ; 17.10 (кроме вых. и празд.дней) |  | 7.10; 17.40 (кроме вых. и празд.дней) |  
 |  |  |  |  |  |  |  |  
 |  |  |  |  |  |  |  |  
 | Подосиновец-Утманово |  | Утманово-Подосиновец |  
 | 6.00 (вт.) 16.30 (вт., сб., вс.) |  | 7.30(вт.) 18.00 (вт., сб., вс.) |    С 9 февраля 2010 года восстанавливается движение автобусов по маршрутам:
 Подосиновец-Лунданка 6.40 ; 15.00 (вт.)
 Лунданка-Подосиновец 8.20 ; 16.50 (вт.)
 
 PS. устарело, новое с 05.05.2014
     |