Сколько нас? Статданные...
Недавно на сайте службы Госстатистики Кировской области появилась оценка численности постоянного населения Кировской области на 1 января 2011 г., которая произведена с учётом предварительных итогов Всероссийской переписи населения 2010 года в целом по области, городскому и сельскому населению в разрезе муниципальных образований. Более подробная информация приведена ниже
Всего | в том числе | |||
городское | сельское | % сельского | ||
Всего по области | 1 338.7 | 992.4 | 346.3 | 26% |
Городские округа | ||||
Город Киров | 498.7 | 474.0 | 24.7 | 5% |
Город Вятские Поляны | 35.1 | 35.1 | - | 0% |
Город Кирово-Чепецк | 80.7 | 80.7 | - | 0% |
Город Котельнич | 25.0 | 25.0 | - | 0% |
Город Слободской | 34.5 | 34.0 | 0.5 | 1% |
Муниципальные районы: | ||||
Арбажский район | 7.3 | 3.5 | 3.8 | 52% |
Афанасьевский район | 13.8 | 3.4 | 10.4 | 75% |
Белохолуницкий район | 19.8 | 11.2 | 8.6 | 43% |
Богородский район | 5.0 | 2.9 | 2.1 | 42% |
Верхнекамский район | 32.5 | 23.8 | 8.7 | 27% |
Верхошижемский район | 9.5 | 4.4 | 5.1 | 54% |
Вятскополянский район | 30.5 | 18.7 | 11.8 | 39% |
Даровский район | 11.7 | 7.1 | 4.6 | 39% |
Зуевский район | 22.5 | 13.0 | 9.5 | 42% |
Кикнурский район | 9.7 | 4.9 | 4.8 | 49% |
Кильмезский район | 13.0 | 5.9 | 7.1 | 55% |
Кирово-Чепецкий район | 21.3 | - | 21.3 | 100% |
Котельничский район | 15.7 | - | 15.7 | 100% |
Кумёнский район | 17.3 | 6.9 | 10.4 | 60% |
Лебяжский район | 8.7 | 3.4 | 5.3 | 61% |
Лузский район | 18.6 | 14.9 | 3.7 | 20% |
Малмыжский район | 26.7 | 8.3 | 18.4 | 69% |
Мурашинский район | 12.8 | 6.7 | 6.1 | 48% |
Нагорский район | 10.3 | 4.9 | 5.4 | 52% |
Немский район | 8.0 | 3.7 | 4.3 | 54% |
Нолинский район | 20.8 | 11.6 | 9.2 | 44% |
Омутнинский район | 44.7 | 35.5 | 9.2 | 21% |
Опаринский район | 11.7 | 4.4 | 7.3 | 62% |
Оричевский район | 30.7 | 17.7 | 13.0 | 42% |
Орловский район | 12.9 | 6.9 | 6.0 | 47% |
Пижанский район | 11.2 | 3.9 | 7.3 | 65% |
Подосиновский район | 16.9 | 11.9 | 5.0 | 30% |
Санчурский район | 10.0 | 4.7 | 5.3 | 53% |
Свечинский район | 8.5 | 4.8 | 3.7 | 44% |
Слободской район | 30.1 | 9.7 | 20.4 | 68% |
Советский район | 27.2 | 16.5 | 10.7 | 39% |
Сунский район | 6.8 | 2.2 | 4.6 | 68% |
Тужинский район | 7.6 | 4.6 | 3.0 | 39% |
Унинский район | 9.1 | 4.6 | 4.5 | 49% |
Уржумский район | 27.0 | 10.2 | 16.8 | 62% |
Фалёнский район | 11.0 | 5.2 | 5.8 | 53% |
Шабалинский район | 10.8 | 5.0 | 5.8 | 54% |
Юрьянский район | 20.1 | 13.3 | 6.8 | 34% |
Яранский район | 26.8 | 17.2 | 9.6 | 36% |
источник