Главная » 2014 » Август » 20 » Жильцы многоквартирных домов еще не определились

Жильцы многоквартирных домов еще не определились

20.08.2014 в 14:56 просмотров: 1913 комментариев: 0 Жизнь района

По действующему Жилищному Кодексу РФ, собственники многоквартирных домов (МКД) должны своевременно определиться со способом формирования фонда капитального ремонта. Это могут быть:

1) перечисление взносов на капитальный ремонт на специальный счет в целях формирования фонда капитального ремонта в виде денежных средств, находящихся на специальном счете (далее - формирование фонда капитального ремонта на специальном счете);

2) перечисление взносов на капитальный ремонт на счет регионального оператора в целях формирования фонда капитального ремонта в виде обязательственных прав собственников помещений в многоквартирном доме в отношении регионального оператора (далее - формирование фонда капитального ремонта на счете регионального оператора).

Если выбран первый способ, то общее собрание собственников определяет:

1) размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт, который не должен быть менее чем минимальный размер взноса на капитальный ремонт, установленный нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации;

2) перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в составе не менее чем состав перечня таких услуг и (или) работ, предусмотренный региональной программой капитального ремонта;

3) сроки проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, которые не могут быть позднее планируемых сроков, установленных региональной программой капитального ремонта;

4) владелец специального счета;

5) кредитная организация, в которой будет открыт специальный счет. Если владельцем специального счета определен региональный оператор, выбранная собственниками помещений в многоквартирном доме кредитная организация должна осуществлять деятельность по открытию и ведению специальных счетов на территории соответствующего субъекта Российской Федерации. В случае, если собственники помещений в многоквартирном доме не выбрали кредитную организацию, в которой будет открыт специальный счет, или эта кредитная организация не соответствует требованиям, указанным в настоящем пункте и части 2 статьи 176 настоящего Кодекса, вопрос о выборе кредитной организации, в которой будет открыт специальный счет, считается переданным на усмотрение регионального оператора.

В нашем районе до сих пор не проведены собрания (или не определились) в следующих домах:

Подосиновский муниципальный район
№ п\п Адрес многоквартирного дома Год ввода в эксплуатацию Общая площадь помещений дома
1 Подосиновец пгт, Боровая ул, 2 1957 264,80
2 Подосиновец пгт, Боровая ул, 4 1957 278,00
3 Подосиновец пгт, Набережная ул, 12 1978 481,00
4 Подосиновец пгт, Набережная ул, 22 1981 442,10
5 Подосиновец пгт, Полярная ул, 22 1989 503,50
6 Подосиновец пгт, Полярная ул, 2а 1960 195,70
7 Подосиновец пгт, Полярная ул, 4 1978 766,30
8 Подосиновец пгт, Рабочая ул, 1 1973 797,80
9 Подосиновец пгт, Рабочая ул, 1а 1979 801,00
10 Подосиновец пгт, Свободы ул, 12 1995 918,10
11 Подосиновец пгт, Свободы ул, 17 2004 1257,80
12 Подосиновец пгт, Свободы ул, 20 1982 509,80
13 Подосиновец пгт, Свободы ул, 53 1981 766,30
14 Подосиновец пгт, Свободы ул, 55 1975 453,40
15 Подосиновец пгт, Свободы ул, 59 1972 529,00
16 Подосиновец пгт, Свободы ул, 69 1932 104,50
17 Подосиновец пгт, Свободы ул, 81 1966 450,70
18 Подосиновец пгт, Свободы ул, 83А 1930 102,20
19 Подосиновец пгт, Тестова ул, 15 1988 798,90
20 Подосиновец пгт, Тракторная ул, 11 1968 450,80
21 Подосиновец пгт, Тракторная ул, 13 1969 447,40
22 Подосиновец пгт, Тракторный пер, 3 1980 485,50
23 Подосиновец пгт, Труда ул, 2 1978 261,40
24 Подосиновец пгт, Школьная ул, 1 1949 143,40
25 Подосиновец пгт, Школьная ул, 2 1966 458,90
26 Подосиновский р-н, Демьяново пгт, Березки мкр, 1 1987 1081,60
27 Подосиновский р-н, Демьяново пгт, Березки мкр, 10 1986 856,10
28 Подосиновский р-н, Демьяново пгт, Березки мкр, 3 1978 869,20
29 Подосиновский р-н, Демьяново пгт, Березки мкр, 4 1978 869,20
30 Подосиновский р-н, Демьяново пгт, Березки мкр, 4а 1981 852,90
31 Подосиновский р-н, Демьяново пгт, Березки мкр, 5 1978 870,20
32 Подосиновский р-н, Демьяново пгт, Березки мкр, 6 1978 877,90
33 Подосиновский р-н, Демьяново пгт, Березки мкр, 7 1978 868,60
34 Подосиновский р-н, Демьяново пгт, Березки мкр, 8 1978 861,50
35 Подосиновский р-н, Демьяново пгт, Боровая ул, 13 1961 364,00
36 Подосиновский р-н, Демьяново пгт, Боровая ул, 15 1965 368,40
37 Подосиновский р-н, Демьяново пгт, Боровая ул, 19 1973 693,70
38 Подосиновский р-н, Демьяново пгт, Боровая ул, 21 1973 708,50
39 Подосиновский р-н, Демьяново пгт, Боровая ул, 9 1963 440,10
40 Подосиновский р-н, Демьяново пгт, Комсомольская ул, 10 1960 398,90
41 Подосиновский р-н, Демьяново пгт, Комсомольская ул, 12 1960 407,10
42 Подосиновский р-н, Демьяново пгт, Комсомольская ул, 14 1963 408,90
43 Подосиновский р-н, Демьяново пгт, Комсомольская ул, 19 1960 364,20
44 Подосиновский р-н, Демьяново пгт, Комсомольская ул, 2 1959 327,20
45 Подосиновский р-н, Демьяново пгт, Комсомольская ул, 21 1960 361,30
46 Подосиновский р-н, Демьяново пгт, Комсомольская ул, 23 1964 356,30
47 Подосиновский р-н, Демьяново пгт, Комсомольская ул, 24 1958 418,90
48 Подосиновский р-н, Демьяново пгт, Комсомольская ул, 25 1964 320,80
49 Подосиновский р-н, Демьяново пгт, Комсомольская ул, 27 1967 355,10
50 Подосиновский р-н, Демьяново пгт, Комсомольская ул, 28 1959 401,80
51 Подосиновский р-н, Демьяново пгт, Комсомольская ул, 2а 1989 1090,10
52 Подосиновский р-н, Демьяново пгт, Комсомольская ул, 4 1960 328,10
53 Подосиновский р-н, Демьяново пгт, Комсомольская ул, 6 1988 388,30
54 Подосиновский р-н, Демьяново пгт, Комсомольская ул, 8 1957 400,60
55 Подосиновский р-н, Демьяново пгт, Маршала Конева ул, 3 1992 1506,50
56 Подосиновский р-н, Демьяново пгт, Маршала Конева ул, 5 1992 1456,10
57 Подосиновский р-н, Демьяново пгт, Маршала Конева ул, 7 1993 1304,20
58 Подосиновский р-н, Демьяново пгт, Парковая ул, 5 1962 392,00
59 Подосиновский р-н, Демьяново пгт, Парковая ул, 6 1962 392,00
60 Подосиновский р-н, Демьяново пгт, Пролетарская ул, 1 1962 306,80
61 Подосиновский р-н, Демьяново пгт, Пролетарская ул, 11 1963 330,70
62 Подосиновский р-н, Демьяново пгт, Пролетарская ул, 13 1963 331,90
63 Подосиновский р-н, Демьяново пгт, Пролетарская ул, 19 1955 325,80
64 Подосиновский р-н, Демьяново пгт, Пролетарская ул, 1а 1963 310,40
65 Подосиновский р-н, Демьяново пгт, Пролетарская ул, 21 1964 331,40
66 Подосиновский р-н, Демьяново пгт, Пролетарская ул, 23 1959 341,40
67 Подосиновский р-н, Демьяново пгт, Пролетарская ул, 25 1980 333,40
68 Подосиновский р-н, Демьяново пгт, Пролетарская ул, 25а 1980 355,30
69 Подосиновский р-н, Демьяново пгт, Пролетарская ул, 27 1960 329,20
70 Подосиновский р-н, Демьяново пгт, Пролетарская ул, 29 1960 332,90
71 Подосиновский р-н, Демьяново пгт, Пролетарская ул, 3 1963 307,70
72 Подосиновский р-н, Демьяново пгт, Пролетарская ул, 31 1963 341,50
73 Подосиновский р-н, Демьяново пгт, Пролетарская ул, 35 1973 482,80
74 Подосиновский р-н, Демьяново пгт, Пролетарская ул, 39 1964 310,10
75 Подосиновский р-н, Демьяново пгт, Пролетарская ул, 41 1963 310,60
76 Подосиновский р-н, Демьяново пгт, Пролетарская ул, 5 1963 309,20
77 Подосиновский р-н, Демьяново пгт, Пролетарская ул, 9 1963 337,70
78 Подосиновский р-н, Демьяново пгт, Свободы ул, 1 1962 408,60
79 Подосиновский р-н, Демьяново пгт, Свободы ул, 10 1962 331,80
80 Подосиновский р-н, Демьяново пгт, Свободы ул, 11 1962 396,60
81 Подосиновский р-н, Демьяново пгт, Свободы ул, 13 1962 400,40
82 Подосиновский р-н, Демьяново пгт, Свободы ул, 14 1962 323,20
83 Подосиновский р-н, Демьяново пгт, Свободы ул, 15 1966 409,40
84 Подосиновский р-н, Демьяново пгт, Свободы ул, 16 1961 336,30
85 Подосиновский р-н, Демьяново пгт, Свободы ул, 17 1962 402,80
86 Подосиновский р-н, Демьяново пгт, Свободы ул, 19 1958 409,70
87 Подосиновский р-н, Демьяново пгт, Свободы ул, 2 1969 315,20
88 Подосиновский р-н, Демьяново пгт, Свободы ул, 20 1962 346,30
89 Подосиновский р-н, Демьяново пгт, Свободы ул, 23 1958 405,20
90 Подосиновский р-н, Демьяново пгт, Свободы ул, 24 1962 339,10
91 Подосиновский р-н, Демьяново пгт, Свободы ул, 25 1962 406,40
92 Подосиновский р-н, Демьяново пгт, Свободы ул, 2а 1960 318,40
93 Подосиновский р-н, Демьяново пгт, Свободы ул, 3 1962 408,80
94 Подосиновский р-н, Демьяново пгт, Свободы ул, 5 1957 407,20
95 Подосиновский р-н, Демьяново пгт, Свободы ул, 6 1962 312,70
96 Подосиновский р-н, Демьяново пгт, Свободы ул, 9 1956 405,60
97 Подосиновский р-н, Демьяново пгт, Сиреневая ул, 2 2011 175,40
98 Подосиновский р-н, Демьяново пгт, Сиреневая ул, 4 2011 144,80
99 Подосиновский р-н, Демьяново пгт, Советская ул, 14 1959 334,00
100 Подосиновский р-н, Демьяново пгт, Советская ул, 16 1958 716,30
101 Подосиновский р-н, Демьяново пгт, Советская ул, 17 1958 684,00
102 Подосиновский р-н, Демьяново пгт, Советская ул, 19 1958 407,80
103 Подосиновский р-н, Демьяново пгт, Советская ул, 20 1968 716,80
104 Подосиновский р-н, Демьяново пгт, Советская ул, 21 1963 709,80
105 Подосиновский р-н, Демьяново пгт, Советская ул, 22 1968 726,90
106 Подосиновский р-н, Демьяново пгт, Советская ул, 22а 1973 734,90
107 Подосиновский р-н, Демьяново пгт, Советская ул, 25 1974 1161,10
108 Подосиновский р-н, Демьяново пгт, Советская ул, 26 1968 723,50
109 Подосиновский р-н, Демьяново пгт, Советская ул, 26а 1972 742,40
110 Подосиновский р-н, Демьяново пгт, Советская ул, 28 1970 735,10
111 Подосиновский р-н, Демьяново пгт, Советская ул, 30 1970 735,20
112 Подосиновский р-н, Демьяново пгт, Советская ул, 32 1975 724,40
113 Подосиновский р-н, Демьяново пгт, Советская ул, 33 1986 1461,10
114 Подосиновский р-н, Демьяново пгт, Советская ул, 35 1981 3487,30
115 Подосиновский р-н, Демьяново пгт, Советская ул, 35а 1980 3357,60
116 Подосиновский р-н, Демьяново пгт, Советская ул, 39 1983 7150,50
117 Подосиновский р-н, Демьяново пгт, Солнечная ул, 6 1991 889,90
118 Подосиновский р-н, Демьяново пгт, Строительная ул, 13 1962 333,00
119 Подосиновский р-н, Демьяново пгт, Строительная ул, 15 1962 328,80
120 Подосиновский р-н, Демьяново пгт, Строительная ул, 17 1965 335,00
121 Подосиновский р-н, Демьяново пгт, Строительная ул, 18 1962 322,90
122 Подосиновский р-н, Демьяново пгт, Строительная ул, 20 1962 331,50
123 Подосиновский р-н, Демьяново пгт, Строительная ул, 22 1961 332,80
124 Подосиновский р-н, Демьяново пгт, Строительная ул, 25 1966 711,10
125 Подосиновский р-н, Демьяново пгт, Школьная ул, 1 1955 698,20
126 Подосиновский р-н, Демьяново пгт, Школьная ул, 2 1969 456,50
127 Подосиновский р-н, Демьяново пгт, Школьная ул, 3 1960 325,30
128 Подосиновский р-н, Демьяново пгт, Школьная ул, 7 1960 334,60
129 Подосиновский р-н, Демьяново пгт, Школьная ул, 9 1960 704,30
130 Подосиновский р-н, Демьяново пгт, Энергетиков ул, 1 1989 4868,10
131 Подосиновский р-н, Демьяново пгт, Энергетиков ул, 1а 1991 2028,00
132 Подосиновский р-н, Демьяново пгт, Энергетиков ул, 3 1987 6115,70
133 Подосиновский р-н, Демьяново пгт, Энергетиков ул, 5 1987 854,60
134 Подосиновский р-н, Демьяново пгт, Энергетиков ул, 5а 1984 859,10
135 Подосиновский р-н, Демьяново пгт, Энергетиков ул, 7 1997 6006,10
136 Подосиновский р-н, Демьяново пгт, Юбилейная ул, 1 1974 882,10
137 Подосиновский р-н, Демьяново пгт, Юбилейная ул, 11 1974 590,40
138 Подосиновский р-н, Демьяново пгт, Юбилейная ул, 13 1977 900,50
139 Подосиновский р-н, Демьяново пгт, Юбилейная ул, 3 1973 704,20
140 Подосиновский р-н, Демьяново пгт, Юбилейная ул, 4 1973 713,10
141 Подосиновский р-н, Демьяново пгт, Юбилейная ул, 5 1973 700,40
142 Подосиновский р-н, Демьяново пгт, Юбилейная ул, 6 1973 713,50
143 Подосиновский р-н, Демьяново пгт, Юбилейная ул, 7 1972 574,70
144 Подосиновский р-н, Демьяново пгт, Юбилейная ул, 9 1973 608,70

В настоящее время администрациям поселений предписано провести (собрать) общие собрания жильцов многоквартирных домов, которые должны для решения вопроса о выборе способа формирования фонда капитального ремонта, если такое решение не было принято ранее.

Если собрания не состоятся, орган местного самоуправления принимает решение о формировании фонда капитального ремонта в отношении такого дома на счете регионального оператора

 

Фотографии по теме
Похожие материалы:
Комментарии 0
avatar
Copyright © 2008-2024гг. Подосиновец-Инфо (подробнее) (16+) для аудитории старше 16 лет