Средние потребительские цены на 04 апреля 2013 на отдельные виды товаров (в сравнении с 11.02.2013)
| Наименование продуктов | Единица измерения | Средняя цена/руб | Изменение (рост, снижение) |
| 04.04.2013 | 11.02.2013 | руб | % |
| Мука фасованная Ситно | кг | 30,60 | 26,75 | 3,85 | 114 |
| Мука развесная | кг | 26,00 | 26,00 | 0,00 | 100 |
| Рис мак/мин | кг | 32,7 | 32,75 | -0,05 | 100 |
| 37,7 | 35,5 | 2,20 | 106 |
| Пшено | кг | 20,9 | 20,1 | 0,80 | 104 |
| Макароны весовые | кг | 29,40 | 28,25 | 1,15 | 104 |
| Греча | кг | 27,63 | 29,30 | -1,67 | 94 |
| Манка | кг | 28,80 | 28,30 | 0,50 | 102 |
| Перловая | кг | 18,50 | 18,40 | 0,10 | 101 |
| Овсяные хлопья вес. | кг | 27,00 | 26,10 | 0,90 | 103 |
| Ячневая | кг | 18,50 | 17,60 | 0,90 | 105 |
| Сахарный песок | кг | 31,50 | 31,40 | 0,10 | 100 |
| Соль | пачка | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 100 |
| Говядина тушеная Й-Ола | банка | 78,70 | 80,40 | -1,70 | 98 |
| Свинина тушеная Й-Ола | банка | 73,75 | 72,88 | 0,87 | 101 |
| Окорока США | кг | 102,00 | 105,00 | -3,00 | 97 |
| Кура потрошеная | кг | 112,40 | 116,00 | -3,60 | 97 |
| Масло подсолнечное Здрава 1л | бут. | 73,75 | 75,00 | -1,25 | 98 |
| Яйцо 1 кат., 1 десяток | десяток | 40,75 | 39,10 | 1,65 | 104 |
| Смеси для детского питания мак/мин | пачка | 175,67 | 198,33 | -22,66 | 89 |
| 248,33 | 218,33 | 30,00 | 114 |
| Колбаса вар. Бутербродная | кг | 159,50 | 159,50 | 0,00 | 100 |
| Колбаса вар. Докторская в\с | кг | 260,50 | 258,00 | 2,50 | 101 |
| Колбаса вар. Особая | кг | 180,00 | 188,25 | -8,25 | 96 |
| Колбаса вар. Славянская | кг | 179,60 | 177,00 | 2,60 | 101 |
| Рыба с/м Путассу | кг | 37,50 | 43,40 | -5,90 | 86 |
| Рыба с/м Минтай | кг | 74,60 | 76,33 | -1,73 | 98 |
| Сыр твердый | кг | 256,40 | 266,67 | -10,27 | 96 |
| 289,00 | 276,00 | 13,00 | 105 |
| Сыр колбасный | кг | 161,00 | 161,00 | 0,00 | 100 |
| Майонез 150г. Провансаль | упаковка | 14,00 | 14,20 | -0,20 | 99 |
| Майонез 450г. Провансаль | упаковка | 43,90 | 44,00 | -0,10 | 100 |
| Яблоки | кг | 48,00 | 46,00 | 2,00 | 104 |
| Бананы | кг | 54,33 | 54,67 | -0,34 | 99 |
| Апельсины | кг | 58,40 | 65,75 | -7,35 | 89 |
| Лимоны | кг | 80,20 | 80,00 | 0,20 | 100 |
| Груши | кг | 91,00 | 98,20 | -7,20 | 93 |
| Томаты | кг | 125,67 | 100,00 | 25,67 | 126 |
| Огурцы | кг | 107,75 | 125,00 | -17,25 | 86 |
| Капуста | кг | 31,00 | 21,00 | 10,00 | 148 |
| Картофель | кг | 18,00 | 15,50 | 2,50 | 116 |
| Лук репчатый | кг | 19,20 | 19,00 | 0,20 | 101 |
| Морковь, | кг | 51,50 | 31,67 |
|
|
| Свекла | кг | 19,00 |
|
|
|
| Молоко 0,5 л "Маслодел" 3,2 % | пакет | 14,45 | 14,10 | 0,35 | 102 |
| Молоко 1 л Киров 3,5% | пакет | 33,60 | 33,35 | 0,25 | 101 |
| Молоко 1,0 Киров 5% | пакет | 37,18 | 36,68 | 0,50 | 101 |
| Сметана "Маслодел" | банка | 25,13 | 23,46 | 1,67 | 107 |
| Сметана 250г Киров | банка | 31,10 | 31,10 | 0,00 | 100 |
| Творог развесной ООО"Маслодел" | кг | 124,17 | 113,33 | 10,84 | 110 |
| Творог фасованный г. Киров | пачка | 34,88 | 34,63 | 0,25 | 101 |
| Масло весовое ООО "Маслодел" | кг | 261,75 | 248,80 | 12,95 | 105 |
| Масло сливочное фасованное мак/мин | пачка | 53,15 | 44,00 | 9,15 | 121 |
| 63,50 | 59,33 | 4,17 | 107 |
| Хлеб Дарницкий ООО "Подосиновский х-д", 0,6 кг | буханка | 22,00 | 20,00 | 2,00 | 110 |
| Хлеб в/с ООО "Подосиновский х-д", 0,5 кг | буханка | 23,00 | 23,00 | 0,00 | 100 |
| Хлеб Дарницкий Пинюг Северное ПО, 0,6 кг | буханка | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 100 |
| Хлеб в/с Пинюг Северное ПО, 0,5 кг | буханка | 22,00 | 22,00 | 0,00 | 100 |
| Хлеб Дарницкий ИП Зайкова, 0,6 кг | буханка | 22,00 | 22,00 | 0,00 | 100 |
| Хлеб в/с ИП Зайкова, 0,5 кг | буханка | 23,00 | 23,00 | 0,00 | 100 |
| Хлеб Дарницкий "Меркурий», 0,6 кг | буханка | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 100 |
| Хлеб в/с «Меркурий», 0,5 кг | буханка | 22,00 | 22,00 | 0,00 | 100 |
| Хлеб Дарницкий ООО "Вектор", 0,5 кг | буханка | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 100 |
| Хлеб в/с ООО "Вектор", 0,6 кг | буханка | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 100 |
Источник: http://u.to/77s1Aw |