Средние потребительские цены на
отдельные виды товаров в пгт Подосиновец по состоянию
на 01.12.2012
в сравнении со средними ценами на 01.10.2012 года
5 Декабря 2012
Наименование продуктов | Единица измерения | Средняя цена/руб | Изменение (рост, снижение) |
01.12.2012 | 01.10.2012 | руб | % |
Ситно | кг | 28,50 | 25,33 | 3,17 | 113 |
Развесная | кг | 26,00 | 25,00 | 1,00 | 104 |
Рис мак/мин | кг | 32,63 | 33,13 | -0,50 | 98 |
36,38 | 37,50 | -1,12 | 97 |
Пшено | кг | 18,38 | 16,38 | 2,00 | 112 |
Макароны весовые | кг | 26,00 | 25,40 | 0,60 | 102 |
Греча | кг | 32,33 | 32,90 | -0,57 | 98 |
Манка | кг | 24,00 | 22,00 | 2,00 | 109 |
Перловая | кг | 16,75 | 16,60 | 0,15 | 101 |
Овсяные хлопья вес. | кг | 23,88 | 19,50 | 4,38 | 122 |
Ячневая | кг | 17,33 | 16,50 | 0,83 | 105 |
Сахарный песок | кг | 32,75 | 26,00 | 6,75 | 126 |
Соль | пачка | 13,00 | 12,80 | 0,20 | 102 |
Говядина тушеная Й-Ола | банка | 76,50 | 76,20 | 0,30 | 100 |
Свинина тушеная Й-Ола | банка | 74,25 | 70,75 | 3,50 | 105 |
Окорока США | кг | 110,00 | 111,33 | -1,33 | 99 |
Кура потрошеная | кг | 133,33 | 132,25 | 1,08 | 101 |
Масло подсолнечное Здрава 1л | бут. | 74,00 | 71,00 | 3,00 | 104 |
Яйцо 1 кат., 1 десяток | десяток | 39,25 | 34,40 | 4,85 | 114 |
Смеси для детского питания мак/мин | пачка | 216,00 | 161,50 | 54,50 | 134 |
237,00 | 237,00 | 0,00 | 100 |
Колбаса вар. Бутербродная | кг | 174,33 | 159,00 | 15,33 | 110 |
Колбаса вар. Докторская в\с | кг | 259,67 | 260,50 | -0,83 | 100 |
Колбаса вар. Особая | кг | 186,33 | 184,50 | 1,83 | 101 |
Колбаса вар. Славянская | кг | 185,25 | 178,25 | 7,00 | 104 |
Рыба с/м Путассу | кг | 41,00 | 52,33 | -11,33 | 78 |
Рыба с/м Минтай | кг | 67,00 | 66,75 | 0,25 | 100 |
Сыр твердый | кг | 255,00 | 236,33 | 18,67 | 108 |
288,00 | 281,50 | 6,50 | 102 |
Сыр колбасный | кг | 156,00 | 148,00 | 8,00 | 105 |
Майонез 150г. Провансаль | упаковка | 14,38 | 14,20 | 0,18 | 101 |
Майонез 450г. Провансаль | упаковка | 44,00 | 44,38 | -0,38 | 99 |
Яблоки мак/мин | кг | 56,75 | 51,40 | 5,35 | 110 |
Бананы | кг | 81,50 | 60,67 | 20,83 | 134 |
Апельсины | кг | 66,25 | 68,20 | -1,95 | 97 |
Лимоны | кг | 80,00 | 97,00 | -17,00 | 82 |
Груши | кг | 87,67 | 76,25 | 11,42 | 115 |
Томаты | кг | 75,00 | 58,50 | 16,50 | 128 |
Огурцы | кг | 74,00 | 72,00 | 2,00 | 103 |
Капуста | кг | 17,33 | 19,33 | -2,00 | 90 |
Картофель | кг | 15,25 | 15,00 | 0,25 | 102 |
Лук репчатый | кг | 18,25 | 24,50 | -6,25 | 74 |
Морковь, | кг | 44,00 | 35,00 | 9,00 | 126 |
Свекла | кг | 26,50 | 35,00 | -8,50 | 76 |
Молоко 0,5 л "Маслодел" 3,2 % | пакет | 13,95 | 13,98 | -0,03 | 100 |
Молоко 1 л Киров 3,2% | пакет | 24,17 | 30,83 | -6,66 | 78 |
Молоко 1,0 Киров 5% | пакет | 37,33 | 34,00 | 3,33 | 110 |
Сметана "Маслодел" | банка | 23,28 | 23,46 | -0,18 | 99 |
Сметана 250г Киров | банка | 31,33 | 28,48 | 2,85 | 110 |
Творог разв. "Маслодел" | кг | 112,50 | 121,50 | -9,00 | 93 |
Творог фас. Киров | пачка | 34,75 | 31,33 | 3,42 | 111 |
Масло вес. "Маслодел" | кг | 258,25 | 248,00 | 10,25 | 104 |
Масло сливочное фасованное мак/мин | пачка | 47,00 | 46,50 | 0,50 | 101 |
58,75 | 51,00 | 7,75 | 115 |
Хлеб Дарницкий ООО "Подосиновский х-д", 0,6 кг | буханка | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 100 |
Хлеб в/с ООО "Подосиновский х-д", 0,5 кг | буханка | 22,00 | 20,00 | 2,00 | 110 |
Хлеб Дарницкий Пинюг Северное ПО, 0,6 кг | буханка | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 100 |
Хлеб в/с Пинюг Северное ПО, 0,5 кг | буханка | 21,00 | 21,00 | 0,00 | 100 |
Хлеб Дарницкий ИП Зайкова, 0,6 кг | буханка | 21,00 | 21,00 | 0,00 | 100 |
Хлеб в/с ИП Зайкова, 0,5 кг | буханка | 22,00 | 22,00 | 0,00 | 100 |
Хлеб Дарницкий "Меркурий», 0,6 кг | буханка | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 100 |
Хлеб в/с «Меркурий», 0,5 кг | буханка | 23,60 | 23,60 | 0,00 | 100 |
Хлеб Дарницкий ООО "Вектор" | буханка | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 100 |
Хлеб в/с ООО "Вектор" | буханка | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 100 |
Источник: http://www.municipal.ako.kirov.ru/podosinovsky |